特性 | 优势 | 性能参数 |
适用于8-16串电池管理,充放电持续电流50-80A,支持最大10A限流 | 适用于阳台光伏多种电池配置 | 尺寸:255×90×33mm,充电限流:10A |
具备隔离CAN/RS485通信功能 | 实时监控BMS和电池包状态 | 通信方式:1×RS485、1×CAN |
一路可控5V 1A DC输出 | 可为外部设备提供稳定供电,最大输出1A | 5V/1A DC输出(可选配) |
软硬件过充、过放、过温、短路保护 | 多重安全防护机制 | 工作温度:-40~80°C |
外接LED电量显示功能 | 方便用户直观查看电量状态 | 外接6个指示灯LED |
外接LCD显示屏功能(选配) | 提供更详细的电池状态信息 | 电压采集精度:±5mV |
防雷模块(选配) | 增强户外防雷防浪涌保护 | 温度监控:2~4×Cell+1×ENV+1×MOS |
自动寻址、弱电开关 | 部署便捷,防止电池深度放电 | 支持电池类型:NMC/LFP/SIB |
支持4G/WIFI/蓝牙无线传输 | 远程灵活监控管理 | 物联IOT:小程序/BLE/Wi-Fi/4G |
外接GPS模块功能 | 适用于移动或户外安装场景定位 | 均衡方式:被动均衡,80-100mA |
关键词:
智联科迅
欢迎留言咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系。如果您需要其他服务,请随时拨打我们的服务热线: 15992448912